Kader
| Torhüter | ||
| 1 | Oliver Schmid | |
| 22 | Ramon Zollinger | |
| 33 | Mike McAndrews | |
| Feldspieler | ||
| 5 | Thomas Schellmann | |
| 6 | Marco Münzing | |
| 7 | Alfredo Markaj | |
| 8 | Stefano Minuscoli | |
| 9 | Remo Helbling | |
| 10 | Philippe Rickli | |
| 11 | Chi Cuong Nguyen | |
| 12 |
Matthijs van Gessel | |
| 13 | Lukas Huber | |
| 14 | Denis Jorisch | |
| 17 | Cyrill Tröndle | |
| 18 | Sven Schmalz | |
| 19 | Misael Bolliger | |
| 21 | Kamal El Ghazy | |
| 23 | Marcos Dos Santos | |
| Trainer | vakant | |
| Inter | ||
| Christian Talon | ||
| Mattia Zambelli | ||
| Tommaso Zanardi | ||
| Claudio di Marco | ||
| Matteo Polastri |





